 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
عربية
:
|
 |
|
|
 |
|
عالمية
:
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
الصفحة الرئيسية |

|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العربية :
|
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إغلاق | السعودية | تداول | 6,268.55 | -173.05 | -2.69 % |
| إغلاق | المصرية | EGX30 | 6,966.25 | -154.91 | -2.18 % |
| إغلاق | الكويت | سوق الكويت | 7,347.50 | -87.40 | -1.18 % |
| إفتتاح | الإمارات | سوق الإمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إغلاق | أبو ظبي | سوق أبو ظبي | 3,023.10 | -73.83 | -2.38 % |
| إغلاق | عمان | سوق مسقط | 6,354.92 | -107.32 | -1.66 % |
| إغلاق | الأردن | عمان | 2,615.89 | -9.18 | -0.35 % |
| إغلاق | قطر | الدوحة | 7,135.08 | -170.34 | -2.33 % |
| إغلاق | البحرين | البحرين | 1,525.83 | -8.91 | -0.58 % |
| إغلاق | دبي | سوق دبي | 2,197.52 | -88.74 | -3.88 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العالمية : |
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إغلاق | نيويورك | داو جونز | 9,712.73 | -249.85 | -2.51 % |
| إغلاق | نيويورك | ستاندرد | 1,036.19 | -29.92 | -2.81 % |
| إغلاق | نيويورك | ناسداك | 2,045.11 | -52.44 | -2.50 % |
| إغلاق | لندن | فاينانشيال تايمز | 5,044.55 | -93.17 | -1.81 % |
| إغلاق | فرانكفورت | داكس | 5,414.96 | -172.49 | -3.09 % |
| إغلاق | باريس | كاك | 3,607.69 | -106.33 | -2.86 % |
| إغلاق | أمستردام | إيه بي اكس | 11,414.80 | -268.60 | -2.30 % |
| إغلاق | اليابان | نيكي | 10,034.74 | 143.64 | 1.45 % |
| إغلاق | هونج كونج | هانج سنج | 21,752.87 | 487.88 | 2.29 % |
| إغلاق | سول | كوسبي | 1,580.69 | -5.16 | -0.33 % |
| إغلاق | تايبيه | المرجح | 7,340.08 | -15.61 | -0.21 % |
| إغلاق | سنغافورة | سترايتس تايمز | 2,651.13 | 18.82 | 0.71 % |
| إغلاق | أستراليا | جميع الأسهم العادية | 4,646.90 | 71.70 | 1.57 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
من نحن |
إعلن معنا |
إتصل بنا |
شروط الخدمة |
حقوق النشر
|
 |
|

|