 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
عربية
:
|
 |
|
|
 |
|
عالمية
:
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
الصفحة الرئيسية |

|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العربية :
|
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إغلاق | السعودية | تداول | 9,695.29 | 192.33 | 2.02 % |
| إغلاق | المصرية | كاس 30 | 11,246.20 | 0.00 | -2.60 % |
| إغلاق | الكويت | سوق الكويت | 14,966.30 | 91.40 | 0.61 % |
| إغلاق | الإمارات | سوق الإمارات | 6,575.48 | 0.00 | -0.82 % |
| إغلاق | أبو ظبي | سوق أبو ظبي | 5,006.24 | 28.66 | 0.57 % |
| إغلاق | عمان | سوق مسقط | 11,276.74 | 47.65 | 0.42 % |
| إغلاق | الأردن | عمان | 9,228.80 | 18.47 | 0.20 % |
| إغلاق | قطر | الدوحة | 11,709.77 | 26.03 | 0.22 % |
| إفتتاح | فلسطين | القدس | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إغلاق | دبي | سوق دبي | 5,741.55 | 88.33 | 1.52 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العالمية : |
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إفتتاح | لندن | فاينانشيال تايمز | 6,204.70 | -66.10 | -1.05 % |
| إفتتاح | فرانكفورت | داكس | 7,003.17 | -68.73 | -0.97 % |
| إفتتاح | باريس | كاك | 4,960.56 | -95.02 | -1.88 % |
| إفتتاح | أمستردام | إيه بي اكس | 13,945.10 | -128.90 | -0.92 % |
| إفتتاح | اليابان | نيكي | 13,655.34 | -287.92 | -2.06 % |
| إفتتاح | هونج كونج | هانج سنج | 25,063.17 | -386.62 | -1.52 % |
| إفتتاح | سول | كوسبي | 1,721.41 | -23.76 | -1.36 % |
| إفتتاح | تايبيه | المرجح | 8,792.39 | -74.23 | -0.84 % |
| إفتتاح | سنغافورة | سترايتس تايمز | 3,162.03 | -9.85 | -0.31 % |
| إفتتاح | أستراليا | جميع الأسهم العادية | 5,844.40 | 43.50 | 0.75 % |
| إفتتاح | نيويورك | داو جونز | 12,745.88 | -120.90 | -0.94 % |
| إفتتاح | نيويورك | ستاندرد | 1,388.28 | -9.40 | -0.67 % |
| إفتتاح | نيويورك | ناسداك | 2,445.52 | -5.72 | -0.23 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
من نحن |
إعلن معنا |
إتصل بنا |
شروط الخدمة |
حقوق النشر
|
 |
|

|