 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
عربية
:
|
 |
|
|
 |
|
عالمية
:
|
 |
|
|
|
 |
|
 |
الصفحة الرئيسية |

|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العربية :
|
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إفتتاح | السعودية | تداول | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إغلاق | المصرية | EGX30 | 6,195.00 | -0.74 | -1.18 % |
| إغلاق | الكويت | سوق الكويت | 6,754.30 | 49.00 | 0.73 % |
| إفتتاح | الإمارات | سوق الإمارات | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إغلاق | أبو ظبي | سوق أبو ظبي | 2,924.56 | -25.13 | -0.85 % |
| إغلاق | عمان | سوق مسقط | 6,385.23 | -3.01 | -0.50 % |
| إغلاق | الأردن | عمان | 6,385.23 | -12.48 | -0.48 % |
| إغلاق | قطر | الدوحة | 7,183.76 | 56.56 | 0.79 % |
| إغلاق | البحرين | البحرين | 1,443.35 | 0.74 | 0.05 % |
| إغلاق | دبي | سوق دبي | 2,129.75 | -17.46 | -0.18 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- البورصات
العالمية : |
|
|
| تسجيل | البورصة | المؤشر | المستوى المسجل | مقدار التغير | نسبة التغير |
| إفتتاح | نيويورك | داو جونز | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إفتتاح | نيويورك | ستاندرد | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| إفتتاح | نيويورك | ناسداك | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| منتصف | لندن | فاينانشيال تايمز | 5,308.89 | -33.24 | -0.62 % |
| منتصف | فرانكفورت | داكس | 5,740.76 | -46.85 | -0.81 % |
| منتصف | باريس | كاك | 3,792.80 | -35.36 | -0.92 % |
| منتصف | أمستردام | إيه بي اكس | 11,959.30 | -75.10 | -0.62 % |
| إغلاق | اليابان | نيكي | 9,549.47 | -127.33 | -1.32 % |
| إغلاق | هونج كونج | هانج سنج | 22,643.16 | -197.17 | -0.86 % |
| إغلاق | سول | كوسبي | 3,470.73 | 38.57 | 1.12 % |
| إغلاق | تايبيه | المرجح | 7,759.98 | -6.71 | -0.09 % |
| إغلاق | سنغافورة | سترايتس تايمز | 2,758.79 | 13.75 | 0.50 % |
| إغلاق | أستراليا | جميع الأسهم العادية | 4,767.80 | 8.20 | 0.17 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
من نحن |
إعلن معنا |
إتصل بنا |
شروط الخدمة |
حقوق النشر
|
 |
|

|